General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Monster | ||
ID | 25564 | Level | 80 |
Race | DEMONIC | Gender | FEMALE |
Collision Radius | 14 | Collision Height | 40 |
HP | 32901 | MP | 5024 |
HP Regen | 9 | MP Regen | 3 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 2912 | Magical Attack | 663 |
Physical Defence | 341 | Magical Defence | 250 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 80 / 170 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | FIST | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | UNHOLY | Power | - |
Defence Fire | 150 | Defence Water | 150 |
Defence Wind | 150 | Defence Earth | 150 |
Defence Holy | 120 | Defence Dark | 180 |
Умение Уровень | |
---|---|
![]() |
Полное Сопротивление к Магическим Атакам 1 |
![]() |
HP 1x 1 |
![]() |
MP 1x 1 |
![]() |
Средняя Физ. Атк. 11 |
![]() |
Средняя Маг. Атк. 11 |
![]() |
Средняя Физ. Защ. 11 |
![]() |
Средняя Маг. Защ. 11 |
![]() |
Стандартный Тип 2 |
![]() |
Свободные Руки 1 |
![]() |
Демоны 9 Раса Тьмы, противостоящая ангелам. Существа, изменяемые темными проклятиями, также становятся демонами. |
![]() |
Оглушение 7 Вы оглушены и временно лишены возможности передвижения. |
![]() |
Защита Тьмы 1 Обладает сильной защитой от атак Тьмой. |