| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Defender | ||
| ID | 35413 | Level | 75 |
| Race | UNDEAD | Gender | MALE |
| Collision Radius | 11 | Collision Height | 27 |
| HP | 2677 | MP | 1508 |
| HP Regen | 9 | MP Regen | 3 |
| Exp | 0 | SP | |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 795 | Magical Attack | 543 |
| Physical Defence | 319 | Magical Defence | 234 |
| Critical | 8 | Speed Walk / Run | 40 / 140 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | BOW | Attack Range | 1100 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | UNHOLY | Power | - |
| Defence Fire | 40 | Defence Water | 40 |
| Defence Wind | 40 | Defence Earth | 40 |
| Defence Holy | -32 | Defence Dark | 53 |
| Умение Уровень | |
|---|---|
|
|
Полное Сопротивление к Магическим Атакам 1 |
|
|
NPC: Ускорение 2 |
|
|
Критическая Мощность 1 Предоставляет возможность мощной критической атаки |
|
|
Уязвимость к Священной Атаке 3 Уязвим к священным атакам. |
|
|
Атака Тьмы 1 Высвобождает темную энергию. |
|
|
HP увеличены (3x) 11 |
|
|
MP 1x 1 |
|
|
Предельно Сильная Физ. Атк. 19 |
|
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
|
Средняя Маг. Защ. 11 |
|
|
Стандартный Тип 2 |
|
|
Луки 9 |
|
|
Нежить 1 Поднятые из могил с помощью Черной Магии, проклятия или злой волей, большинству этих существ недостает ума, так что они способны выполнять лишь простейшие действия. Тем не менее высшая нежить обладает обширными знаниями по сравнении с обычными смертными. |