Дион
General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Defender | ||
ID | 36516 | Level | 80 |
Race | CASTLE_GUARD | Gender | MALE |
Collision Radius | 8 | Collision Height | 22.5 |
HP | 463876 | MP | 1675 |
HP Regen | 981 | MP Regen | 3 |
Exp | 10 | SP | 77672.0933780921 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 2912 | Magical Attack | 1988 |
Physical Defence | 341 | Magical Defence | 250 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 50 / 120 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 22 | DEX | 21 | CON | 27 |
INT | 41 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 120 | Defence Water | 120 |
Defence Wind | 120 | Defence Earth | 120 |
Defence Holy | 120 | Defence Dark | 120 |
Умение Уровень | |
---|---|
Полное Сопротивление к Магическим Атакам 1 |
|
NPC: Сожжение Ауры 8 |
|
HP 1x 1 |
|
MP 1x 1 |
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
Средняя Маг. Защ. 11 |
|
Стандартный Тип 2 |
|
Одноручный Меч 3 |
|
Армия Защитников 22 Солдаты, нанимаемые для защиты замков; обычно нанимаются лордом. |
|
Замок: Направл. Ветер 8 |