ชิ้นส่วนดาบซอว์สวอร์ดอีคารูส High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำดาบซอว์สวอร์ดอีคารูส ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 10397 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 311000 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
อาเอนคีเนล 84 | 5 - 15 | 1/7 |
|
|
โหรยูโกรอส 84 | 1 | 49.8501% |
|
|
นักลอบสังหาร กองกำลังรุกรานยักษ์ 84 | 1 | 33.2689% |
|
|
ช่างฝีมือทหารเซล มาฮุม 84 | 1 | 33.2689% |
|
|
อัลไพน์คูคาบูโร 83 | 1 | 1/56 |
|
|
ลูกน้องมาสเตอร์ 83 | 1 | 33.2689% |
|
|
ผู้ควบคุมโรงสร้าง 83 | 1 | 33.2689% |
|
|
ทาสขี้โลภ 83 | 1 | 49.8501% |
|
|
นักรบ ทันทาร์ลิซาร์ดแมน 83 | 1 | 33.2689% |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ช่างฝีมือทหารเซล มาฮุม 84 | 1 | 1/2890 |
|
|
เทพยากรณ์เมอร์โครเคียน 84 | 1 | 1/365 |
|
|
ผู้นำ กองกำลังรุกรานยักษ์ 84 | 1 | 1/48 |
|
|
อัลไพน์คูคาบูโร 83 | 1 | 1/431 |
|
|
นักรบดราคอส 83 | 1 | 1/92 |
|
|
ลูกน้องมาสเตอร์ 83 | 1 | 1/92 |
|
|
แมงป่องกระดูก 83 | 1 | 1/127 |
|
|
ผู้ควบคุมโรงสร้าง 83 | 1 | 1/53 |
|
|
ปาราสิตดูดเลือด 83 | 1 | 1/126 |
|
|
ทาสขี้โลภ 83 | 1 | 1/502 |
|
|
คนคลั่งศาสนาเมอร์โครเคียน 83 | 1 | 1/387 |
|
|
เจมดรากอน 83 | 1 | 1/115 |
|
|
ผู้ค้นหามังกรประจำหุบเขา 83 | 1 | 1/45 |
|
|
นักรบ ทันทาร์ลิซาร์ดแมน 83 | 1 | 1/1506 |
Craft
Used for craft
| ดาบซอว์สวอร์ดอีคารูส | 60% |