ระบบเพาะปลูก High Five

กลูดิโอ

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
5-15 เมล็ดโคดาดำ โคดาดำ 8,100 / 9,000
5-15 เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง 22,500 / 2,250
8-18 เมล็ดโคดาแดง โคดาแดง 8,100 / 9,000
8-18 เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง 22,500 / 2,250
11-21 เมล็ดโคดาเย็น โคดาเย็น 8,100 / 9,000
11-21 เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง 22,500 / 2,250
14-24 เมล็ดโคดาฟ้า โคดาฟ้า 4,050 / 4,500
14-24 เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 11,250 / 1,125
17-27 เมล็ดโคดาทอง โคดาทอง 2,025 / 2,250
17-27 เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง 5,630 / 563
20-30 เมล็ดโคดาลูต โคดาลูต 1,350 / 1,500
20-30 เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง 3,750 / 375
23-33 เมล็ดโคดาทะเลทราย โคดาทะเลทราย 2,025 / 2,250
23-33 เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง 5,630 / 563
26-36 เมล็ดโคโบลแดง โคโบลแดง 2,025 / 2,250
26-36 เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง 5,630 / 563
29-39 เมล็ดโคโบลเย็น โคโบลเย็น 1,620 / 1,800
29-39 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง 4,500 / 450
32-42 เมล็ดโคโบลฟ้า โคโบลฟ้า 810 / 900
32-42 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 2,250 / 225
47-57 เมล็ดคอดรานเย็น คอดรานเย็น 1,013 / 1,125
47-57 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง 2,810 / 281
50-60 เมล็ดคอดรานฟ้า คอดรานฟ้า 810 / 900
50-60 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 2,250 / 225
53-63 เมล็ดคอดรานแฝด คอดรานแฝด 810 / 900
53-63 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง 2,250 / 225
56-66 เมล็ดคอดรานราชัน คอดรานราชัน 540 / 600
56-66 เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง 1,500 / 150
59-69 เมล็ดคอดรานทะเลทราย คอดรานทะเลทราย 405 / 450
59-69 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง 1,130 / 113
62-72 เมล็ดโคบาฟ้า โคบาฟ้า 324 / 360
62-72 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 237 / 90

ดีออน

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
14-24 เมล็ดโคดาฟ้า โคดาฟ้า 4,199 / 4,666
14-24 เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 11,670 / 1,167
17-27 เมล็ดโคดาทอง โคดาทอง 2,101 / 2,334
17-27 เมล็ดโคดาสีทองสายพันธุ์ปรับปรุง โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง 5,830 / 583
20-30 เมล็ดโคดาลูต โคดาลูต 1,400 / 1,555
20-30 เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง 3,890 / 389
23-33 เมล็ดโคดาทะเลทราย โคดาทะเลทราย 2,101 / 2,334
23-33 เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง 5,830 / 583
26-36 เมล็ดโคโบลแดง โคโบลแดง 2,101 / 2,334
26-36 เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง 5,830 / 583
29-39 เมล็ดโคโบลเย็น โคโบลเย็น 1,679 / 1,866
29-39 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง 4,670 / 467
32-42 เมล็ดโคโบลฟ้า โคโบลฟ้า 841 / 934
32-42 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 2,330 / 233
35-45 เมล็ดโคโบลหนาม โคโบลหนาม 841 / 934
35-45 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง 2,330 / 233
38-48 เมล็ดโคโบลทอง โคโบลทอง 841 / 934
38-48 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง 2,330 / 233
41-51 เมล็ดโคโบลราชัน โคโบลราชัน 841 / 934
41-51 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง 2,330 / 233
44-54 เมล็ดคอดรานแดง คอดรานแดง 1,049 / 1,166
44-54 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง 2,920 / 292
45-55 เมล็ดคอดรานทะเล คอดรานทะเล 841 / 934
45-55 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง 2,330 / 233

กีรัน

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
26-36 เมล็ดโคโบลแดง โคโบลแดง 2,250 / 2,500
26-36 เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง 6,250 / 625
29-39 เมล็ดโคโบลเย็น โคโบลเย็น 1,800 / 2,000
29-39 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง 5,000 / 500
32-42 เมล็ดโคโบลฟ้า โคโบลฟ้า 900 / 1,000
32-42 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 2,500 / 250
35-45 เมล็ดโคโบลหนาม โคโบลหนาม 900 / 1,000
35-45 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง 2,500 / 250
38-48 เมล็ดโคโบลทอง โคโบลทอง 900 / 1,000
38-48 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง 2,500 / 250
41-51 เมล็ดโคโบลราชัน โคโบลราชัน 900 / 1,000
41-51 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง 2,500 / 250
44-54 เมล็ดคอดรานแดง คอดรานแดง 1,125 / 1,250
44-54 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง 3,130 / 313
45-55 เมล็ดคอดรานทะเล คอดรานทะเล 900 / 1,000
45-55 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง 2,500 / 250
47-57 เมล็ดคอดรานเย็น คอดรานเย็น 1,125 / 1,250
47-57 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง 3,130 / 313
50-60 เมล็ดคอดรานฟ้า คอดรานฟ้า 900 / 1,000
50-60 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 2,500 / 250
53-63 เมล็ดคอดรานแฝด คอดรานแฝด 900 / 1,000
53-63 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง 2,500 / 250
56-66 เมล็ดคอดรานราชัน คอดรานราชัน 599 / 666
56-66 เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง 1,670 / 167
59-69 เมล็ดคอดรานทะเลทราย คอดรานทะเลทราย 450 / 500
59-69 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง 1,250 / 125
62-72 เมล็ดโคบาฟ้า โคบาฟ้า 360 / 400
62-72 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 263 / 100
65-75 เมล็ดโคบาแดง โคบาแดง 301 / 334
65-75 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง 218 / 83
68-78 เมล็ดโคบาทอง โคบาทอง 257 / 286
68-78 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง 187 / 71

โอเรน

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
5-15 เมล็ดโคดาดำ โคดาดำ 7,200 / 8,000
5-15 เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง 20,000 / 2,000
8-18 เมล็ดโคดาแดง โคดาแดง 7,200 / 8,000
8-18 เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง 20,000 / 2,000
11-21 เมล็ดโคดาเย็น โคดาเย็น 7,200 / 8,000
11-21 เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง 20,000 / 2,000
14-24 เมล็ดโคดาฟ้า โคดาฟ้า 3,600 / 4,000
14-24 เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 10,000 / 1,000
17-27 เมล็ดโคดาทอง โคดาทอง 1,800 / 2,000
17-27 เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง 5,000 / 500
29-39 เมล็ดโคโบลเย็น โคโบลเย็น 1,440 / 1,600
29-39 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง 4,000 / 400
32-42 เมล็ดโคโบลฟ้า โคโบลฟ้า 720 / 800
32-42 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 2,000 / 200
35-45 เมล็ดโคโบลหนาม โคโบลหนาม 720 / 800
35-45 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง 2,000 / 200
38-48 เมล็ดโคโบลทอง โคโบลทอง 720 / 800
38-48 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง 2,000 / 200
41-51 เมล็ดโคโบลราชัน โคโบลราชัน 720 / 800
41-51 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง 2,000 / 200
44-54 เมล็ดคอดรานแดง คอดรานแดง 900 / 1,000
44-54 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง 2,500 / 250
45-55 เมล็ดคอดรานทะเล คอดรานทะเล 720 / 800
45-55 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง 2,000 / 200
47-57 เมล็ดคอดรานเย็น คอดรานเย็น 900 / 1,000
47-57 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง 2,500 / 250
50-60 เมล็ดคอดรานฟ้า คอดรานฟ้า 720 / 800
50-60 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 2,000 / 200
53-63 เมล็ดคอดรานแฝด คอดรานแฝด 720 / 800
53-63 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง 2,000 / 200
68-78 เมล็ดโคบาทอง โคบาทอง 206 / 229
68-78 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง 150 / 57
71-81 เมล็ดโคบาทะเลทราย โคบาทะเลทราย 180 / 200
71-81 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง 132 / 50
74-84 เมล็ดโคบาทะเล โคบาทะเล 160 / 178
74-84 เมล็ดโคบาทะเลพันธ์ปรับปรุง โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง 116 / 44
77-87 เมล็ดโคบาแฝด โคบาแฝด 144 / 160
77-87 เมล็ดโคบาพันธุ์ปรับปรุง โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง 105 / 40

อาเดน

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
35-45 เมล็ดโคโบลหนาม โคโบลหนาม 1,260 / 1,400
35-45 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง 3,500 / 350
38-48 เมล็ดโคโบลทอง โคโบลทอง 1,260 / 1,400
38-48 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง 3,500 / 350
41-51 เมล็ดโคโบลราชัน โคโบลราชัน 1,260 / 1,400
41-51 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง 3,500 / 350
44-54 เมล็ดคอดรานแดง คอดรานแดง 1,575 / 1,750
44-54 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง 4,380 / 438
45-55 เมล็ดคอดรานทะเล คอดรานทะเล 1,260 / 1,400
45-55 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง 3,500 / 350
47-57 เมล็ดคอดรานเย็น คอดรานเย็น 1,575 / 1,750
47-57 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง 4,380 / 438
50-60 เมล็ดคอดรานฟ้า คอดรานฟ้า 1,260 / 1,400
50-60 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 3,500 / 350
53-63 เมล็ดคอดรานแฝด คอดรานแฝด 1,260 / 1,400
53-63 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง 3,500 / 350
56-66 เมล็ดคอดรานราชัน คอดรานราชัน 841 / 934
56-66 เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง 2,330 / 233
59-69 เมล็ดคอดรานทะเลทราย คอดรานทะเลทราย 630 / 700
59-69 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง 1,750 / 175
62-72 เมล็ดโคบาฟ้า โคบาฟ้า 504 / 560
62-72 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 368 / 140
65-75 เมล็ดโคบาแดง โคบาแดง 419 / 466
65-75 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง 308 / 117
68-78 เมล็ดโคบาทอง โคบาทอง 360 / 400
68-78 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง 263 / 100
71-81 เมล็ดโคบาทะเลทราย โคบาทะเลทราย 315 / 350
71-81 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง 232 / 88
74-84 เมล็ดโคบาทะเล โคบาทะเล 280 / 311
74-84 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง 205 / 78
77-87 เมล็ดโคบาแฝด โคบาแฝด 252 / 280
77-87 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง 184 / 70

อินนาดรีล

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
29-39 เมล็ดโคโบลเย็น โคโบลเย็น 2,160 / 2,400
29-39 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง 6,000 / 600
32-42 เมล็ดโคโบลฟ้า โคโบลฟ้า 1,080 / 1,200
32-42 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 3,000 / 300
35-45 เมล็ดโคโบลหนาม โคโบลหนาม 1,080 / 1,200
35-45 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง 3,000 / 300
38-48 เมล็ดโคโบลทอง โคโบลทอง 1,080 / 1,200
38-48 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง 3,000 / 300
41-51 เมล็ดโคโบลราชัน โคโบลราชัน 1,080 / 1,200
41-51 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง 3,000 / 300
44-54 เมล็ดคอดรานแดง คอดรานแดง 1,350 / 1,500
44-54 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง 3,750 / 375
45-55 เมล็ดคอดรานทะเล คอดรานทะเล 1,080 / 1,200
45-55 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง 3,000 / 300
65-75 เมล็ดโคบาแดง โคบาแดง 360 / 400
65-75 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง 263 / 100
68-78 เมล็ดโคบาทอง โคบาทอง 309 / 343
68-78 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง 226 / 86
71-81 เมล็ดโคบาทะเลทราย โคบาทะเลทราย 270 / 300
71-81 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง 197 / 75
74-84 เมล็ดโคบาทะเล โคบาทะเล 239 / 266
74-84 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง 176 / 67
77-87 เมล็ดโคบาแฝด โคบาแฝด 216 / 240
77-87 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง 158 / 60

โกดาด

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
59-69 เมล็ดคอดรานทะเลทราย คอดรานทะเลทราย 900 / 1,000
59-69 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง 2,500 / 250
62-72 เมล็ดโคบาฟ้า โคบาฟ้า 720 / 800
62-72 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 526 / 200
65-75 เมล็ดโคบาแดง โคบาแดง 599 / 666
65-75 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง 439 / 167
68-78 เมล็ดโคบาทอง โคบาทอง 514 / 571
68-78 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง 376 / 143
71-81 เมล็ดโคบาทะเลทราย โคบาทะเลทราย 450 / 500
71-81 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง 329 / 125
74-84 เมล็ดโคบาทะเล โคบาทะเล 401 / 445
74-84 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง 292 / 111
77-87 เมล็ดโคบาแฝด โคบาแฝด 360 / 400
77-87 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง 263 / 100
80-90 เมล็ดโคบาราชัน โคบาราชัน 328 / 364
80-90 เมล็ดโคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง โคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง 239 / 91

รูน

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
53-63 เมล็ดคอดรานแฝด คอดรานแฝด 2,016 / 2,240
53-63 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง 5,600 / 560
56-66 เมล็ดคอดรานราชัน คอดรานราชัน 1,345 / 1,494
56-66 เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง 3,730 / 373
59-69 เมล็ดคอดรานทะเลทราย คอดรานทะเลทราย 1,008 / 1,120
59-69 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง 2,800 / 280
62-72 เมล็ดโคบาฟ้า โคบาฟ้า 806 / 896
62-72 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 589 / 224
65-75 เมล็ดโคบาแดง โคบาแดง 671 / 746
65-75 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง 492 / 187
68-78 เมล็ดโคบาทอง โคบาทอง 576 / 640
68-78 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง 421 / 160
71-81 เมล็ดโคบาทะเลทราย โคบาทะเลทราย 504 / 560
71-81 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง 368 / 140
74-84 เมล็ดโคบาทะเล โคบาทะเล 448 / 498
74-84 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง 326 / 124
77-87 เมล็ดโคบาแฝด โคบาแฝด 403 / 448
77-87 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง 295 / 112
80-90 เมล็ดโคบาราชา โคบาราชัน 366 / 407
80-90 เมล็ดโคบาราชาพันธุ์ปรับปรุง โคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง 268 / 102

ชูตต์การ์ต

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
5-15 เมล็ดโคดาดำ โคดาดำ 7,200 / 8,000
5-15 เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง 20,000 / 2,000
8-18 เมล็ดโคดาแดง โคดาแดง 7,200 / 8,000
8-18 เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง 20,000 / 2,000
11-21 เมล็ดโคดาเย็น โคดาเย็น 7,200 / 8,000
11-21 เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง 20,000 / 2,000
14-24 เมล็ดโคดาฟ้า โคดาฟ้า 3,600 / 4,000
14-24 เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 10,000 / 1,000
17-27 เมล็ดโคดาทอง โคดาทอง 1,800 / 2,000
17-27 เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง 5,000 / 500
20-30 เมล็ดโคดาลูต โคดาลูต 1,201 / 1,334
20-30 เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง 3,330 / 333
23-33 เมล็ดโคดาทะเลทราย โคดาทะเลทราย 1,800 / 2,000
23-33 เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง 5,000 / 500
26-36 เมล็ดโคโบลแดง โคโบลแดง 1,800 / 2,000
26-36 เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง 5,000 / 500
29-39 เมล็ดโคโบลเย็น โคโบลเย็น 1,440 / 1,600
29-39 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง 4,000 / 400
32-42 เมล็ดโคโบลฟ้า โคโบลฟ้า 720 / 800
32-42 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 2,000 / 200
35-45 เมล็ดโคโบลหนาม โคโบลหนาม 720 / 800
35-45 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง 2,000 / 200
38-48 เมล็ดโคโบลทอง โคโบลทอง 720 / 800
38-48 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง 2,000 / 200
41-51 เมล็ดโคโบลราชัน โคโบลราชัน 720 / 800
41-51 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง 2,000 / 200
44-54 เมล็ดคอดรานแดง คอดรานแดง 900 / 1,000
44-54 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง 2,500 / 250
45-55 เมล็ดคอดรานทะเล คอดรานทะเล 720 / 800
45-55 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง 2,000 / 200
47-57 เมล็ดคอดรานเย็น คอดรานเย็น 900 / 1,000
47-57 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง 2,500 / 250
50-60 เมล็ดคอดรานฟ้า คอดรานฟ้า 720 / 800
50-60 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง 2,000 / 200
53-63 เมล็ดคอดรานแฝด คอดรานแฝด 720 / 800
53-63 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง 2,000 / 200
74-84 เมล็ดโคบาทะเล โคบาทะเล 160 / 178
74-84 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง 116 / 44
77-87 เมล็ดโคบาแฝด โคบาแฝด 144 / 160
77-87 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง 105 / 40