ชิ้นส่วนไม้เท้าอีคารูส High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำไม้เท้าอีคารูส ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
Item ID | 10404 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 312000 |
is_stackable | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
หมอผี กองกำลังรุกรานยักษ์ 84 | 1 | 49.8496% |
|
นักรบคลั่ง ทันทาร์ลิซาร์ดแมน 84 | 1 | 1/17 |
|
พรายน้ำ เลียน 84 | 1 | 49.8496% |
|
เสือภูเขาอัลไพน์ 83 | 1 | 1/55 |
|
มาสเตอร์เพสตินา 83 | 1 | 49.8496% |
|
ผู้ช่วยผู้ควบคุมโรงสร้าง 83 | 1 | 49.8496% |
|
ทหารใหม่เซล มาฮุม 83 | 1 | 49.8496% |
|
ยูเทนุส ยักษ์กากตนสุดท้าย 83 | 1 | 49.8496% |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
ทหารกองกำลังรุกรานยักษ์ 84 | 1 | 1/48 |
|
นักรบคลั่ง ทันทาร์ลิซาร์ดแมน 84 | 1 | 1/636 |
|
เสือภูเขาอัลไพน์ 83 | 1 | 1/346 |
|
แมงป่องกระดูกยักษ์ 83 | 1 | 1/70 |
|
มาสเตอร์เพสตินา 83 | 1 | 1/14 |
|
เจมดรากอน 83 | 1 | 1/115 |
|
ผู้ช่วยผู้ควบคุมโรงสร้าง 83 | 1 | 1/85 |
|
ทาสผู้โกรธแค้น 83 | 1 | 1/359 |
|
วิญญาณร้ายอาคมนิวาส 83 | 1 | 1/375 |
|
ทหารใหม่เซล มาฮุม 83 | 1 | 1/2755 |
|
มังกรทมิฬเมสเมอร์ 82 | 1 | 1/572 |
|
เนโครเมเซอร์ประจำหุบเขา 82 | 1 | 1/576 |
Craft
Used for craft
ไม้เท้าอีคารูส | 60% |