ลูกธนูเงิน High Five

ลูกธนูเหล็กกล้าที่เคลือบด้วยเงิน ใช้เป็นลูกธนูของธนู ระดับB

Item information

Item ID 1343
Type EtcItem
icon icon.etc_silver_quiver_i00
default_action EQUIP
etcitem_type ARROW
bodypart lhand
immediate_effect true
crystal_type B
material SILVER
weight 4
price 7
is_stackable true

Drop

NPC Level Count Chance
โครงกระดูกจอมบด 70 30 - 90 22.8875%
พลทหารกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 70 30 - 90 1/5
มรณสักขีกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 70 20 - 60 23.9515%
สตาคาโทเกราะกาฝาก 70 20 - 60 26.3056%
รีเควียมบีฮีมอธ 70 10 - 30 31.8052%
โครงกระดูกจอมบด 70 10 - 30 35.4225%
ภูติแท่นตัดหัว 70 10 - 30 32.8383%
ภูติแท่นตัดหัว 70 10 - 30 32.8383%
เสบียงกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 70 10 - 30 31.782%
เสือภูเขาอัลไพน์ 69 560 - 1680 1/7
เสือภูเขาอัลไพน์ 69 30 - 90 43.7896%
เสือภูเขาอัลไพน์ 69 30 - 90 22.7345%
สตาคาโทเกราะกาฝาก 69 20 - 60 1/5
เสือภูเขาอัลไพน์ 69 10 - 30 32.8383%
ภูติทหารกบฎ 69 10 - 30 79.4018%
เสือภูเขาอัลไพน์ 69 10 - 30 32.8762%
อัศวินนอกรีต 69 10 - 30 39.9371%
อสรพิษ 69 10 - 30 42.7007%
รีเควียมลอร์ด 68 20 - 60 1/5
ค้างคาวผี 68 10 - 30 39.89%
พลทหารนอกรีต 68 10 - 30 39.9432%
อัลไพน์เกรนเดล 68 10 - 30 33.0801%
กระโหลกร่าเริง 68 10 - 30 35.333%
สตาคาโทขี้ตื่นทหาร 68 10 - 30 44.0665%
ค้างคาวผี 68 10 - 30 39.89%
ควายป่าอัลไพน์ 67 80 - 240 1/7
ควายป่าอัลไพน์ 67 20 - 60 28.945%
ควายป่าอัลไพน์ 67 20 - 60 30.7502%
รีเควียมบีฮีมอธ 67 10 - 30 31.1012%
พลธนูนอกรีต 67 10 - 30 38.6104%
ความตรอมใจประกายแสง 67 10 - 30 44.9445%
ความตรอมใจประกายแสง 67 10 - 30 91.4594%
สตาคาโทเกราะงาน 67 10 - 30 31.1247%
คูคาบูโร 67 10 - 30 26.0123%
ผู้ถูกสังเวย 67 10 - 30 36.9793%
ควายป่าอัลไพน์ 67 10 - 30 44.9445%
คูคาบูโร 67 10 - 30 26.0123%
โครงกระดูกนักเก็บ 67 10 - 30 32.5873%
ควายป่าอัลไพน์ 67 10 - 30 38.6467%
คูคาบูโร 67 10 - 30 26.0123%
ทหารองครักษ์คืนชีพ 66 10 - 30 54.2113%
โครงกระดูกนักฉก 66 10 - 30 66.7069%
โครงกระดูกนักฉก 66 10 - 30 66.7069%
โครงกระดูกช่างทำ 66 10 - 30 31.7833%
ตุลาการเพลิง 66 10 - 30 27.5431%
ทหารองครักษ์คืนชีพ 66 10 - 30 54.2113%
นักโทษประหารนอกรีต 66 10 - 30 1/5
ตราประทับประกายแสง 66 10 - 30 66.5989%
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 65 100 - 300 1/8
อัลไพน์คูคาบูโร 65 30 - 90 1/6
อัลไพน์คูคาบูโร 65 30 - 90 43.6568%
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 65 20 - 60 25.5944%
นักรบกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับคลั่ง 65 10 - 30 44.0213%
อัลไพน์คูคาบูโร 65 10 - 30 44.0277%
อัลไพน์คูคาบูโร 65 10 - 30 32.5056%
อัลไพน์คูคาบูโร 65 10 - 30 54.0346%
ความยึดมั่นประกายแสง 65 10 - 30 44.9043%
ความยึดมั่นประกายแสง 65 10 - 30 44.9043%
อัลไพน์คูคาบูโร 65 10 - 30 44.0213%
พยาบาทประกายแสง 64 10 - 30 66.4097%
ภูตโลหิต 64 10 - 30 32.8355%
พยาบาทประกายแสง 64 10 - 30 32.8455%
ขุนโจรย่านปศุสัตว์ 64 10 - 30 43.9294%
คนใช้ประจำเอลมอร์อาเดน 64 10 - 30 39.738%
นักรบกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 63 80 - 240 1/7
หมอผีกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 63 30 - 90 1/6
มือแม่นธนูยักษ์กากเกษียณ 63 20 - 60 23.5016%
โทสะประกายแสง 63 10 - 30 44.8907%
ผู้บำเพ็ญเพียรประกายแสง 63 10 - 30 39.8048%
โทสะประกายแสง 63 10 - 30 44.8907%
ขุนโจรย่านปศุสัตว์ 63 10 - 30 33.051%
ขุนโจรย่านปศุสัตว์ 63 10 - 30 33.051%
อัศวินคืนชีพ 63 10 - 30 33.8804%
พวกคลั่งนิกายในกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 63 10 - 30 38.6152%
จอมเวทย์ของบาธิน 62 20 - 60 1/5
ศิษย์ผู้บำเพ็ญเพียร 62 10 - 30 31.0988%
เยติเขาวงกต 62 10 - 30 38.5951%
นักรบ วิญญาณอาฆาต 62 10 - 30 32.5494%
เงาอเวจี 61 20 - 60 23.8748%
คมประกายแสง 61 20 - 60 1/8
คมประกายแสง 61 10 - 30 91.5309%
ลูกหมีอูรซูส 61 10 - 30 38.539%
ภูติน้ำแข็ง ซีร์ 60 100 - 200 100%
โหรฝ่ายลีลิม 60 20 - 60 41.9215%
บิชอพฝ่ายเนฟีลิม 60 20 - 60 41.9215%
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 10 - 30 35.2307%
ควายป่าเขาวงกต 60 10 - 30 32.786%
ผู้พิทักษ์ประจำสถูป 60 10 - 30 91.4298%
นักบวชกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 10 - 30 32.9051%
พลทหารกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 10 - 30 39.59%
สัตว์ร้ายนักปราชญ์ 59 20 - 60 23.8728%
หัวโจก ฮาทาร์แรทแมน 48 10 - 30 43.9596%
ขี้ขโมย ฮาทาร์แรทแมน 47 10 - 30 29.5786%

Craft