พลอยสร้อยคอเดสทีโนปิดผนึก High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำสร้อยคอเดสทีโน ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 15774 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 29900 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ควายป่าอัลไพน์ 84 | 1 | 23.625% |
|
|
ครูฝึกเซล มาฮุม 84 | 1 | 23.625% |
|
|
อัลไพน์เกรนเดล 84 | 1 | 23.625% |
|
|
ทาสผู้ริษยา 83 | 1 | 23.625% |
|
|
อัลไพน์คูคาบูโร 83 | 1 | 23.625% |
|
|
ทาสผู้ปรารถนา 83 | 1 | 23.625% |
|
|
เสือภูเขาอัลไพน์ 83 | 1 | 23.625% |
|
|
มือธนู ทันทาร์ลิซาร์ดแมน 83 | 1 | 23.2727% |
|
|
ผู้ปกครองที่ว่าง 83 | 1 | 23.625% |
|
|
นักเวทย์ประจำโรงสร้าง 83 | 1 | 23.625% |
|
|
ผู้ภักดีต่อดาเรียน 83 | 1 | 23.625% |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ควายป่าอัลไพน์ 84 | 1 | 1/142 |
|
|
ครูฝึกเซล มาฮุม 84 | 1 | 1/71 |
|
|
อัลไพน์เกรนเดล 84 | 1 | 1/142 |
|
|
ทาสผู้ริษยา 83 | 1 | 1/28 |
|
|
อัลไพน์คูคาบูโร 83 | 1 | 1/154 |
|
|
ทาสผู้ปรารถนา 83 | 1 | 1/32 |
|
|
เสือภูเขาอัลไพน์ 83 | 1 | 1/154 |
|
|
มือธนู ทันทาร์ลิซาร์ดแมน 83 | 1 | 1/129 |
|
|
ผู้ปกครองที่ว่าง 83 | 1 | 68.0508% |
|
|
นักเวทย์ประจำโรงสร้าง 83 | 1 | 1/7 |
|
|
ผู้ภักดีต่อดาเรียน 83 | 1 | 37.2938% |
Craft
Used for craft
| สร้อยคอเดสทีโนปิดผนึก | 70% |