พลอย แหวนผู้พิทักษ์ High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำแหวนผู้พิทักษ์ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 1912 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 1856 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ฮาทาร์ ฮานิชี 49 | 1 | 43.5804% |
|
|
หัวหน้า ดรากอนแบเรอร์ 49 | 1 | 43.5804% |
|
|
มัสเวอร์เรน 49 | 1 | 43.5804% |
|
|
มัสเวอร์เรน 49 | 1 | 43.5804% |
|
|
มัสเวอร์เรน 49 | 1 | 43.5804% |
|
|
เกรทเตอร์มัสเวอร์เรน 49 | 1 | 43.5804% |
|
|
ซอมบี้เพาะเชื้อ 47 | 1 | 43.5804% |
|
|
นายกองสยองขวัญ 47 | 1 | 43.5804% |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ยูนิคอร์น 49 | 1 | 42.6659% |
|
|
ผู้บัญชาการสูงสุดรักนาออร์ค 49 | 1 | 1/5 |
|
|
ซัคคิวบัสของบารันกา 49 | 1 | 1/15 |
|
|
นักรบ ดรากอนแบเรอร์ 48 | 1 | 21.2904% |
|
|
ฆาตกรฝ่ายลีลิม 48 | 1 | 40.9204% |
|
|
มือธนูนรก 48 | 1 | 45.6727% |
|
|
โหรประจำศาลาเก็บกระดูก 47 | 1 | 34.3579% |
|
|
โกเลมเจาะทะลวงทรงพลัง 47 | 1 | 1/5 |
Craft
Used for craft
| แหวนผู้พิทักษ์ | 100% |