พลอย สร้อยคอผู้พิทักษ์ High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำสร้อยคอผู้พิทักษ์ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
Item ID | 1913 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 3289 |
is_stackable | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
ฮาทาร์ ฮานิชี 49 | 1 | 24.5926% |
|
หัวหน้า ดรากอนแบเรอร์ 49 | 1 | 24.5926% |
|
มัสเวอร์เรน 49 | 1 | 24.5926% |
|
มัสเวอร์เรน 49 | 1 | 24.5926% |
|
มัสเวอร์เรน 49 | 1 | 24.5926% |
|
เกรทเตอร์มัสเวอร์เรน 49 | 1 | 24.5926% |
|
ซอมบี้เพาะเชื้อ 47 | 1 | 24.5926% |
|
นายกองสยองขวัญ 47 | 1 | 24.5926% |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/7 |
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/8 |
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/7 |
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/10 |
|
เกรทเตอร์มัสเวอร์เรน 49 | 1 | 24.8409% |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 1 48 | 1 | 1/9 |
|
มือซุ่มยิงรักนาออร์ค 47 | 1 | 1/12 |
Craft
Used for craft
สร้อยคอผู้พิทักษ์ | 100% |