พลอย สร้อยนํ้าตานางเงือก High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำนํ้าตานางเงือก ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 1916 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 4700 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
การ์กอยล์นักล่า 52 | 1 | 22.431% |
|
|
เคมแวนูล 51 | 1 | 22.431% |
|
|
เคมแวนูล 51 | 1 | 22.431% |
|
|
เคมแวนูล 51 | 1 | 22.431% |
|
|
โกเลมขุดเจาะข่มขวัญชุดหมายเลข 3 51 | 1 | 22.4309% |
|
|
ทหาร ฮาริทลิซาร์ดแมน 51 | 1 | 22.431% |
|
|
มรณสักขีกองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 | 1 | 22.431% |
|
|
มดบ่อแร่ 50 | 1 | 22.4309% |
|
|
ผีลอยครูมา 50 | 1 | 22.4309% |
|
|
ปีศาจ ซีเรียน 45 | 20 - 60 | 23.9806% |
|
|
อิสตารี บริวารของฟาฟูเรียน 45 | 20 - 60 | 23.9806% |
|
|
ชาครัม 45 | 20 - 60 | 23.9806% |
|
|
หัวหน้ากองพลสำรวจทีมัคออร์ค 44 | 240 - 720 | 1/9 |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
การลงโทษอันอำมหิต 52 | 1 | 1/14 |
|
|
โกเลมมีดคู่อาถรรพ์ชุดหมายเลข 7 51 | 1 | 23.6183% |
|
|
ผีลอยครูมา 50 | 1 - 5 | 79.9302% |
|
|
นักบวชกองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 | 1 | 1/10 |
Craft
Used for craft
| สร้อยคอนํ้าตานางเงือก | 100% |