สายสร้อย สร้อยคอมนต์สะกด High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำสร้อยคอมนต์สะกด ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 1920 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 5845 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
หมอผี โอเอลมาฮุม 55 | 1 | 24.9835% |
|
|
ตุลาการประจำขุมศพ 55 | 1 | 24.9835% |
|
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 | 1 | 24.9835% |
|
|
ลูกเสือพันเธรา 55 | 1 | 24.9835% |
|
|
การ์กอยล์เขาวงกต 55 | 1 | 24.9835% |
|
|
แบนเดอร์สแนชเขาวงกตกายเทอะทะ 54 | 1 | 24.9835% |
|
|
นักเวทย์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 53 | 1 | 24.9835% |
|
|
อาทุย หัวหน้ากองนำคาทู 49 | 140 - 420 | 1/39 |
|
|
หัวหน้ากองทหารยามประจำเขาวงกต 49 | 140 - 420 | 1/13 |
|
|
อาทุย หัวหน้ากองนำคาทู 49 | 140 - 420 | 1/25 |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
จอมเวทย์ยักษ์กากเกษียณ 64 | 1 | 1/7 |
|
|
ป้ายวิญญาณแสนเศร้า 58 | 1 | 1/14 |
|
|
หัวหน้าเผ่า ฮาริทลิซาร์ดแมน 55 | 1 | 1/8 |
|
|
ตุลาการประจำอุโมงค์ศพ 55 | 1 | 1/6 |
|
|
นักดาบฝ่ายเนฟีลิม 54 | 1 | 1/6 |
|
|
นักสะกดรอยหนองน้ำ 54 | 1 | 1/17 |
|
|
อัศวินรับจ้างฝ่ายลีลิม 54 | 1 | 1/6 |
|
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/9 |
|
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/9 |
|
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/9 |
|
|
พลธนูกองกำลังรุกรานจากบาดาล 53 | 1 | 1/8 |
|
|
สาวใช้ของพอบบี 53 | 1 | 1/29 |
|
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/9 |
|
|
ตุ๊กตาอาคมของเซตัน 53 | 1 | 1/7 |
|
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/9 |
|
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/9 |
|
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/9 |
|
|
วิสป์ อเวจี 53 | 1 | 1/7 |
|
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/9 |
Craft
Used for craft
| สร้อยคอมนต์สะกด | 100% |