แบบ เฮลเม็ทหนัง High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำเฮลเม็ทหนัง ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 1924 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 620 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ทหารอารักขา เมอร์เคนิส 20 | 1 | 70.0536% |
|
|
บาร์ เดรวานูล 20 | 1 | 70.0536% |
|
|
วิญญาณทาส 19 | 1 | 70.0536% |
|
|
แรทแมนกินศพ 18 | 1 | 70.0536% |
|
|
ซูคาร์แรทแมน 18 | 1 | 70.0536% |
|
|
หัวน้ากองนักรบมอสโตร 18 | 1 | 70.0536% |
|
|
สายสืบ แรทแมน 16 | 1 | 70.0536% |
|
|
บูเกิลแรทแมน 16 | 1 | 70.0536% |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
บาร์ เดรวานูล 20 | 1 | 1/11 |
|
|
ซัคคิวบัสหางแถว 20 | 1 | 1/13 |
|
|
ไลคันทรอป 20 | 1 | 1/11 |
|
|
หัวหน้าเผ่า แรทแมน 20 | 1 | 1/11 |
|
|
ทริมเดนฝั่งเหนือ 19 | 1 | 1/12 |
|
|
นักรบ แรทแมน 19 | 1 | 1/12 |
|
|
ทริมเดน 19 | 1 | 1/11 |
|
|
หัวหน้ามอสโตรถ้ำ 19 | 1 | 1/8 |
|
|
ทหารยาม ลังค์ลิซาร์ดแมน 19 | 1 | 1/12 |
|
|
แรทแมนนักล่า 18 | 1 | 1/12 |
|
|
จ่าโขลงสคาร์เลต ซาลามันเดอร์ 18 | 1 | 1/13 |
|
|
จ่าโขลงซาลามันเดอร์ 18 | 1 | 1/8 |
|
|
สัตว์ร้ายแก้วโมรา 17 | 1 | 1/15 |
|
|
เชด เฮอเรอร์ 17 | 1 | 1/15 |
|
|
อิมพ์หายนะ 17 | 1 | 1/13 |
|
|
ทหารฝึกใหม่ โอลมาฮุม 17 | 1 | 1/12 |
|
|
ซาลามันเดอร์ 17 | 1 | 1/8 |
|
|
แมงมุมตะขอ 16 | 1 | 1/13 |
|
|
ทหารพราน ลังค์ลิซาร์ดแมน 16 | 1 | 1/13 |
|
|
แมงมุมแดง 16 | 1 | 1/13 |
|
|
เสือดาวถ้ำ 16 | 1 | 1/9 |
Craft
Used for craft
| เฮลเม็ทหนัง | 100% |