วัสดุรองพื้น กางเกงมิธริลแบนด์ High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำกางเกงมิธริลแบนด์ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 1939 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 2277 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
โครเคียน 36 | 1 | 53.5758% |
|
|
การ์เดียน บาซิลลิสค์ 36 | 1 | 53.5758% |
|
|
นักรบคลั่งกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 | 1 | 53.5758% |
|
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 | 1 | 53.5758% |
|
|
มดทหาร 35 | 1 | 53.5758% |
|
|
แฮงแมน ริปเปอร์ 35 | 1 | 53.5758% |
|
|
แม่ทัพ เบรคาออร์ค 35 | 1 | 53.5758% |
|
|
ฆาตกรทุ่งร้าง 35 | 1 | 53.5758% |
|
|
หน่วยจู่โจมพิเศษ เดลูลิซาร์ดแมน 33 | 1 | 53.5758% |
|
|
โกเลมหินแกรนิต 33 | 1 | 53.5758% |
|
|
นายอากรแมมมอน ทาลอส 25 | 28 - 84 | 66.7799% |
|
|
นายอากรแมมมอน ทาลอส 25 | 28 - 84 | 46.0777% |
|
|
พัน ดรายด์ 25 | 24 - 72 | 28.0055% |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
หีบสมบัติ 36 | 1 | 1/22 |
|
|
มือธนู เลโตลิซาร์ดแมน 36 | 1 | 1/15 |
|
|
แม่ทัพฝ่ายลิธ 36 | 1 | 1/6 |
|
|
สังฆานุกรสังกัดกีกันท์ 36 | 1 | 1/6 |
|
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 | 1 | 1/90 |
|
|
มดทหารยาม 35 | 1 | 1/19 |
|
|
ผู้บังคับบัญชา เดลูลิซาร์ดแมน 35 | 1 | 1/8 |
|
|
เมดูซา 34 | 1 | 1/17 |
|
|
สัปเหร่อประจำกองโจร 34 | 1 | 1/17 |
|
|
หมอผีกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 33 | 1 | 1/8 |
|
|
นักเวทย์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 33 | 1 | 23.598% |
|
|
วิญญาณอาฆาตหัวหน้าเผ่าโมเรค 33 | 1 | 1/15 |
Craft
Used for craft
| กางเกงมิธริลแบนด์ | 100% |