วัสดุรองพื้น เสื้อเกราะห่วงโซ่ High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำ เสื้อเกราะห่วงโซ่ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 1959 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 7425 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ลิเอล 46 | 1 | 32.4262% |
|
|
นางพญาพรายน้ำ ลัด 46 | 1 | 32.4262% |
|
|
ร่างทดลองของยักษ์โบราณ 45 | 1 | 32.4262% |
|
|
หัวหน้าเผ่าหนองน้ำ 45 | 1 | 32.4262% |
|
|
แม่ทัพประจำศาลาเก็บกระดูก 45 | 1 | 32.4262% |
|
|
หัวหน้านักรบ ไทค์ออร์ค 44 | 1 | 32.4262% |
|
|
ชินเดบาร์น 44 | 1 | 32.4262% |
|
|
มือธนูชั้นสูงของซาเคน 44 | 1 | 32.4262% |
|
|
วอเตอร์ โคอัทล์ อาเทคา 40 | 12 - 36 | 41.2424% |
|
|
ทาสผู้ประเสริฐ 38 | 12 - 36 | 41.2424% |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ร่างทดลองของยักษ์โบราณ 45 | 1 | 1/6 |
|
|
แม่ทัพ ทีมัคออร์ค 45 | 1 | 1/17 |
|
|
คารินไคน์ 45 | 1 | 1/31 |
|
|
นักเวทย์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 | 1 | 1/16 |
Craft
Used for craft
| เสื้อเกราะห่วงโซ่ | 100% |