คันธนู High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำธนูขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 2007 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 2800 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ทหารดักยิง เลนันท์ออร์ค 10 | 1 | 77.4194% |
|
|
มือธนูุ ออร์ค 8 | 1 | 77.4194% |
|
|
มือธนู บาเลอร์ูออร์ค 8 | 1 | 77.4194% |
|
|
มือธนู อูทูคูออร์ค 8 | 1 | 77.4194% |
|
|
มือธนู คาบูออร์ค 8 | 1 | 77.4194% |
|
|
มอสโตรนักธนู 8 | 1 | 77.4194% |
|
|
มนุษย์หมาป่าเนินเขา 7 | 1 | 77.4194% |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
นักรบ ออร์ค 10 | 1 | 1/77 |
|
|
ผู้ไล่ตาม ดวงตาอสูร 10 | 1 | 1/94 |
|
|
ค้างคาวใบมีด 10 | 1 | 1/78 |
|
|
รองหัวหน้ามนุษย์หมาป่าเนินเขา 10 | 1 | 1/79 |
|
|
นักสอดแนม โกบลิน 8 | 1 | 1/112 |
|
|
มือธนู คาบูออร์ค 8 | 1 | 1/109 |
|
|
มอสโตรนักธนู 8 | 1 | 1/114 |
|
|
อูทูคูออร์ค 6 | 1 | 1/180 |
Craft
Used for craft
| ธนู | 100% |