หัว ไม้เท้าเซดาร์ High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำไม้เท้าเซดาร์ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
Item ID | 2008 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 5140 |
is_stackable | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
แมงมุมกินศพ 15 | 1 | 80.185% |
|
หมีสีเทาคาซา 15 | 1 | 80.185% |
|
หมีแดง 14 | 1 | 80.185% |
|
โกเลมหินบะซอลท์ 14 | 1 | 80.185% |
|
นางไม้ 13 | 1 | 80.185% |
|
ซอมบี้เอลฟ์ต้นไม้ 13 | 1 | 80.185% |
|
ทหารลาดตะเวนมอสโตร 12 | 1 | 80.185% |
|
ทหาร ปีศาจกระดูกใต้ดิน 12 | 1 | 80.185% |
|
รองหัวหน้านักรบ คาบูออร์ค 11 | 1 | 80.185% |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
รองหัวหน้าเผ่า มนุษย์หมาป่ามาราคู 14 | 1 | 1/113 |
|
มอสโตรนักรบ 14 | 1 | 1/117 |
|
โกเลมหินสีเทา 13 | 1 | 1/106 |
|
หัวหน้านักรบ ไวส์ออร์ค 11 | 1 | 1/153 |
Craft
Used for craft
ไม้เท้าเซดาร์ | 100% |