ใบมีด ดาบแบรนดิช High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำดาบแบรนดิช ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
Item ID | 2010 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 5140 |
is_stackable | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
แมงมุมถ้ำ 15 | 1 | 80.185% |
|
มอสโตรถ้ำ 15 | 1 | 80.185% |
|
แมงมุมสีเลือด 15 | 1 | 80.185% |
|
แมงมุมใต้ดิน 15 | 1 | 80.185% |
|
มอสโตรนักรบ 14 | 1 | 80.185% |
|
หัวหน้าออร์ค 12 | 1 | 80.185% |
|
ปีศาจกระดูก 12 | 1 | 80.185% |
|
หัวหน้านักรบ บาเลอร์ออร์ค 12 | 1 | 80.185% |
|
นักรบ ปีศาจกระดูกอาคัสเต 12 | 1 | 80.185% |
|
หัวหน้านักรบ คาบูออร์ค 12 | 1 | 80.185% |
|
ทหารยามมอสโตร 11 | 1 | 80.185% |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
แมงมุมใต้ดิน 15 | 1 | 1/131 |
|
ปีศาจแห่งความพินาศ 14 | 1 | 1/136 |
|
มือธนู ปีศาจกระดูกใต้ดิน 13 | 1 | 1/139 |
|
หัวโจกขี้โอ่ โกบลิน 12 | 1 | 1/123 |
Craft
Used for craft
ดาบแบรนดิช | 100% |