ใบมีด มีดสั้นมิธริล High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำมีดสั้นมิธริล ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 2052 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 23062 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ผู้นำทางสยองขวัญ 43 | 1 | 98.3645% |
|
|
สตาคาโทใบมีด 41 | 1 | 98.3645% |
|
|
โซล คอลเล็คเตอร์ อเชอรอน 35 | 12 - 36 | 71.4769% |
|
|
โซล คอลเล็คเตอร์ อเชอรอน 35 | 12 - 36 | 21.8498% |
|
|
ภูตเซอร์คาลีบัส 34 | 12 - 36 | 71.4769% |
Craft
Used for craft
| มีดสั้นมิธริล | 100% |