ใบมีด ดาบแห่งฮอมันคูลัส High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำดาบฮอมันคูลัส ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 2092 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 36700 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญ 0 52 | 1 | 1/7 |
|
|
โกเลมมีดคู่อันปราดเปรื่องชุดหมายเลข 10 52 | 1 | 1/7 |
|
|
กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 | 1 | 1/6 |
|
|
กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 | 1 | 1/6 |
|
|
กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 | 1 | 1/6 |
|
|
จ่าโขลงทัลค์บาซิลลิสค์ 51 | 1 | 1/6 |
|
|
ผีลอยครูมา 50 | 1 | 1/7 |
|
|
อัศวินมรณะ 50 | 1 | 1/6 |
|
|
นายแห่งความมืด 50 | 1 | 1/6 |
|
|
พลทหารกองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 | 1 | 1/6 |
|
|
โทเทมของยักษ์เหล็กกล้า 45 | 3 - 7 | 28.5428% |
|
|
ต้นไม้เน่า เรพิโร 44 | 3 - 7 | 21.6052% |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ซากความขุ่นเคืองของกัปตันซอมบี้ 52 | 1 | 1/32 |
|
|
นายแห่งปีศาจทาส 51 | 1 | 1/101 |
Craft
Used for craft
| ดาบฮอมันคูลัส | 100% |