ใบมีด ดาบไนท์แมร์ High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำดาบไนท์แมร์ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
Item ID | 2095 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 36700 |
is_stackable | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญ 0 52 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมมีดคู่อันปราดเปรื่องชุดหมายเลข 10 52 | 1 | 1/7 |
|
กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 | 1 | 1/6 |
|
กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 | 1 | 1/6 |
|
กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 | 1 | 1/6 |
|
จ่าโขลงทัลค์บาซิลลิสค์ 51 | 1 | 1/6 |
|
ผีลอยครูมา 50 | 1 | 1/7 |
|
อัศวินมรณะ 50 | 1 | 1/6 |
|
นายแห่งความมืด 50 | 1 | 1/6 |
|
พลทหารกองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 | 1 | 1/6 |
|
โทเทมของยักษ์เหล็กกล้า 45 | 3 - 9 | 23.7857% |
|
ต้นไม้เน่า เรพิโร 44 | 3 - 9 | 1/6 |
Craft
Used for craft
ดาบไนท์แมร์ | 100% |