หัว ไม้เท้าพาราเดีย High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำไม้เท้าพาราเดีย ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 2100 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 35480 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ลิเอลชั้นผู้ใหญ่ 52 | 1 | 1/8 |
|
|
การลงโทษอันอำมหิต 52 | 1 | 1/8 |
|
|
ทหารสรรพาวุธ ไทค์ออร์ค 51 | 1 | 1/8 |
|
|
เคมแวนูลลัด 51 | 1 | 1/8 |
|
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/8 |
|
|
ผีลอยครูมา 50 | 1 | 1/9 |
|
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/8 |
|
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 | 1 | 1/8 |
|
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/8 |
|
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/8 |
|
|
อาร์คอน ซัสแคพเตอร์ 45 | 17 - 49 | 1/38 |
|
|
คราเวนผู้ล้างแค้นหฤโหด 44 | 2 - 4 | 23.1479% |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
การ์กอยล์นักล่า 52 | 1 | 1/98 |
|
|
กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 | 1 | 1/99 |
|
|
กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 | 1 | 1/73 |
|
|
กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 | 1 | 1/51 |
Craft
Used for craft
| ไม้เท้าพาราเดีย | 100% |