หัว ค้อนพากรีโอ High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำค้อนพากรีโอ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
Item ID | 2102 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 36800 |
is_stackable | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
ลิเอลชั้นผู้ใหญ่ 52 | 1 | 1/8 |
|
การลงโทษอันอำมหิต 52 | 1 | 1/8 |
|
ทหารสรรพาวุธ ไทค์ออร์ค 51 | 1 | 1/8 |
|
เคมแวนูลลัด 51 | 1 | 1/8 |
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/8 |
|
ผีลอยครูมา 50 | 1 | 1/9 |
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/8 |
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 | 1 | 1/8 |
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/8 |
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/8 |
|
อาร์คอน ซัสแคพเตอร์ 45 | 3 - 9 | 1/7 |
|
คราเวนผู้ล้างแค้นหฤโหด 44 | 3 - 9 | 1/9 |
Craft
Used for craft
ค้อนพากรีโอ | 100% |