หัว ไม้เท้ามาร High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำไม้เท้ามาร ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
Item ID | 2118 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 42509 |
is_stackable | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
นักเวทย์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 | 1 | 1/5 |
|
มังกรบินสายฟ้า 54 | 1 | 1/5 |
|
ผู้พิทักษ์สุสาน 54 | 1 | 1/5 |
|
นักสะกดรอยหนองน้ำ 54 | 1 | 1/5 |
|
โกเลมมีดคู่ข่มขวัญชุดหมายเลข 8 54 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
หมอผีกองกำลังรุกรานจากบาดาล 53 | 1 | 1/5 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
อานาคาเซล 48 | 3 - 9 | 1/6 |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 | 1 | 1/55 |
|
โกเลมมีดคู่สังหารชุดหมายเลข 5 53 | 1 | 1/35 |
Craft
Used for craft
ไม้เท้ามาร | 100% |