เสื้อเกราะกระดูก High Five
Item information
Item ID | 24 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
armor_type | LIGHT |
bodypart | chest |
immediate_effect | true |
material | BONE |
weight | 4770 |
price | 15600 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
เมล ลิซาร์ดแมน 20 | 1 | 1/5 |
|
มนุษย์หมาป่า เครโรป 20 | 1 | 1/5 |
|
หัวหน้ากลุ่ม ซูคาร์แรทแมน 19 | 1 | 1/5 |
|
หัวหน้ามอสโตรถ้ำ 19 | 1 | 1/5 |
|
มอสโตรถ้ำนักเวทย์ 19 | 1 | 1/5 |
|
นางพญาพรายน้ำ 18 | 1 | 1/5 |
|
อิมพ์หายนะ 17 | 1 | 1/5 |
|
สัตว์ร้ายแก้วโมรา 17 | 1 | 1/5 |
|
พินรูล 17 | 1 | 1/5 |
|
ซาลามันเดอร์ 17 | 1 | 1/5 |
|
พรายน้ำ 17 | 1 | 1/5 |
|
แมงมุมกรงเล็บ 17 | 1 | 1/5 |
|
ทหารยามมอสโตรถ้ำ 16 | 1 | 1/5 |
|
ดาร์ค เทเรอร์ 16 | 1 | 1/5 |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
สัตว์ร้ายแก้วโมรา 17 | 1 | 1/380 |