ธนูยาวชนิดแกร่ง High Five
Item information
| Item ID | 279 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | BOW |
| bodypart | lrhand |
| random_damage | 5 |
| attack_range | 500 |
| damage_range | 0;0;10;0 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 1983 |
| crystal_type | D |
| material | FINE_STEEL |
| weight | 1820 |
| price | 1074000 |
| change_weaponId | 9224 |
| soulshots | 10 |
| spiritshots | 3 |
| mp_consume | 2 |
| enchant_enabled | 1 |
| reuse_delay | 820 |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
พลทหารกองกำลังรุกรานต่างมิติ 40 | 1 | 1/63 |
|
|
มือซุ่มยิงทาซาบาลิซาร์ดแมน 39 | 1 | 1/63 |
|
|
พนักงานประจำขบวนผู้สาบสูญ 39 | 1 | 1/63 |
|
|
หมอผี เลโตลิซาร์ดแมน 39 | 1 | 1/63 |
|
|
มือซุ่มยิงทาซาบาลิซาร์ดแมน 39 | 1 | 1/63 |
|
|
นักพรตประจำหลุมศพ 37 | 1 | 1/63 |
|
|
หัวหน้าองครักษ์ราชินี 32 | 1 | 27.8645% |
|
|
เอลฟ์ เรโนอา 29 | 1 | 27.8645% |
|
|
หัวหน้ากองทหารยามประจำเขาวงกต 29 | 1 | 27.8645% |
Craft
Success rate = 100%
| Ingredients |
|---|
| 7 ด้าม ธนูยาวชนิดแกร่ง |
| 225 เหล็กกล้า |
| 45 เชือกเหนียว |
| 45 หนังกลับชั้นดี |
| 300 คริสตัล - ระดับD |
| 139 หินพลอย - ระดับ D |