หัว คทายัคซา High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำคทายัคซา ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
Item ID | 2969 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 41636 |
is_stackable | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
นักเวทย์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 | 1 | 20.0274% |
|
มังกรบินสายฟ้า 54 | 1 | 20.0274% |
|
ผู้พิทักษ์สุสาน 54 | 1 | 20.0274% |
|
นักสะกดรอยหนองน้ำ 54 | 1 | 20.0274% |
|
โกเลมมีดคู่ข่มขวัญชุดหมายเลข 8 54 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
หมอผีกองกำลังรุกรานจากบาดาล 53 | 1 | 20.0274% |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/7 |
|
อานาคาเซล 48 | 2 - 4 | 31.5656% |
Craft
Used for craft
คทายัคซา | 100% |