กางเกงเกล็ดบรอนซ์ High Five
Item information
Item ID | 34 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
armor_type | HEAVY |
bodypart | legs |
immediate_effect | true |
material | BRONZE |
weight | 3960 |
price | 23600 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
นักรบ วีลันบักแบร์ 24 | 1 | 1/33 |
|
นายสิบ โอลมาฮุม 24 | 1 | 1/33 |
|
ทุมรันคามอส 23 | 4 - 12 | 1/25 |
|
ทุมรันคามอส 23 | 4 - 12 | 1/18 |
|
โกบลินจากฝั่งเหนือ 21 | 1 | 1/33 |
|
ทหารพรานฝ่ายลิธ 21 | 1 | 1/33 |
|
ทหารทาสสังกัดกีกันท์ 21 | 1 | 1/33 |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
มือแม่นธนู โอลมาฮุม 24 | 1 | 1/287 |