เสื้อหนังชนิดแกร่ง High Five
Item information
Item ID | 394 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
armor_type | LIGHT |
bodypart | chest |
immediate_effect | true |
crystal_count | 216 |
crystal_type | D |
material | LEATHER |
weight | 4570 |
price | 117000 |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
การ์เดียน บาซิลลิสค์ 36 | 1 | 1/96 |
|
โครเคียน 36 | 1 | 1/96 |
|
นักรบคลั่งกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 | 1 | 1/96 |
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 | 1 | 1/96 |
|
มดทหาร 35 | 1 | 1/96 |
|
แฮงแมน ริปเปอร์ 35 | 1 | 1/96 |
|
แม่ทัพ เบรคาออร์ค 35 | 1 | 1/96 |
|
ฆาตกรทุ่งร้าง 35 | 1 | 1/96 |
|
โกเลมหินแกรนิต 33 | 1 | 1/96 |
|
หน่วยจู่โจมพิเศษ เดลูลิซาร์ดแมน 33 | 1 | 1/96 |
|
พัน ดรายด์ 25 | 1 | 26.1614% |
|
นายอากรแมมมอน ทาลอส 25 | 1 | 1/6 |
|
นายอากรแมมมอน ทาลอส 25 | 1 | 1/8 |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
การ์เดียน บาซิลลิสค์ 36 | 1 | 1/755 |