วัสดุรองพื้น กางเ่กงเกราะชิร์โนเอ็น High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำกางเ่กงเกราะชีร์โนเอ็น ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 4057 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 7150 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ดวงไฟประกายแสง 61 | 1 | 30.144% |
|
|
พลทหารกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 | 1 | 30.144% |
|
|
เสบียงกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 | 1 | 30.144% |
|
|
ภูติประจำหอคอย 60 | 1 | 30.144% |
|
|
ทาสทลายโลก 60 | 1 | 30.144% |
|
|
โหรฝ่ายลีลิม 60 | 1 | 30.144% |
|
|
บิชอพฝ่ายเนฟีลิม 60 | 1 | 30.144% |
|
|
เคฟ เมเดน 59 | 1 | 30.144% |
|
|
โกเลมเหล็กกล้าเขาวงกต 58 | 1 | 26.7428% |
|
|
บริวารของเทพธิดาเฟรยา 58 | 1 | 30.144% |
|
|
หมีขาวของเทพธิดาเฟรยา 57 | 1 | 30.144% |
|
|
อัศวิน มอนแทกนาร์ 56 | 6 - 18 | 27.4233% |
|
|
อัศวิน มอนแทกนาร์ 56 | 6 - 18 | 44.1279% |
|
|
พญางู อเวจี 56 | 1 | 30.144% |
|
|
ทามัช วีรบุรุษของฮาริท 55 | 60 - 180 | 1/8 |
|
|
อัศวินผี คาเบด 55 | 60 - 180 | 1/14 |
|
|
ยูนิคอร์น พาเนียล 54 | 60 - 180 | 1/14 |
|
|
โกเลมกีกันท์อันธพาล 52 | 60 - 180 | 1/14 |
|
|
เอรีฟผู้วายชนม์ 51 | 60 - 180 | 1/14 |
|
|
เบิร์น ทูตของราชินีแฟรี่ 50 | 60 - 180 | 1/14 |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
นักบวชกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 | 1 | 1/11 |
|
|
ทารันทูลายะเยือกดำ 58 | 1 | 1/19 |
|
|
หมีขาวของเทพธิดาเฟรยา 57 | 1 | 30.4949% |
|
|
หัวหน้ากองสรรพาวุธ ไทค์ออร์ค 55 | 1 | 1/17 |
Craft
Used for craft
| กางเ่กงชิร์โนเอ็น | 60% | |
| กางเ่กงชิร์โนเอ็น | 100% |