ชิ้นส่วน เสื้อเกราะเงินอวาดอน High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำเสื้อเกราะเงินอวาดอน ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 4064 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 11050 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ดวงไฟประกายแสง 61 | 1 | 1/5 |
|
|
พลทหารกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 | 1 | 1/5 |
|
|
เสบียงกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 | 1 | 1/5 |
|
|
ภูติประจำหอคอย 60 | 1 | 1/5 |
|
|
ทาสทลายโลก 60 | 1 | 1/5 |
|
|
โหรฝ่ายลีลิม 60 | 1 | 1/5 |
|
|
บิชอพฝ่ายเนฟีลิม 60 | 1 | 1/5 |
|
|
เคฟ เมเดน 59 | 1 | 1/5 |
|
|
โกเลมเหล็กกล้าเขาวงกต 58 | 1 | 1/6 |
|
|
บริวารของเทพธิดาเฟรยา 58 | 1 | 1/5 |
|
|
หมีขาวของเทพธิดาเฟรยา 57 | 1 | 1/5 |
|
|
อัศวิน มอนแทกนาร์ 56 | 23 - 67 | 1/13 |
|
|
อัศวิน มอนแทกนาร์ 56 | 3 - 7 | 42.5868% |
|
|
พญางู อเวจี 56 | 1 | 1/5 |
|
|
ทามัช วีรบุรุษของฮาริท 55 | 23 - 67 | 20.38% |
|
|
อัศวินผี คาเบด 55 | 23 - 67 | 1/8 |
|
|
ยูนิคอร์น พาเนียล 54 | 23 - 67 | 1/8 |
|
|
โกเลมกีกันท์อันธพาล 52 | 23 - 67 | 1/8 |
|
|
เอรีฟผู้วายชนม์ 51 | 23 - 67 | 1/8 |
|
|
เบิร์น ทูตของราชินีแฟรี่ 50 | 23 - 67 | 1/8 |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ทหารยักษ์กากเกษียณ 62 | 1 | 1/8 |
|
|
มรณสักขีกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 | 1 | 1/13 |
|
|
สุนัขเพื่อนเล่นของเทพธิดาเฟรยา 58 | 1 | 20.6116% |
Craft
Used for craft
| เกราะเงินอวาดอน | 60% | |
| เกราะเงินอวาดอน | 100% |