ใบมีด ดาบคาซานเบิร์ค High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำดาบคซานเบิร์ค ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 4107 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 35500 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
สัตว์ร้ายถ้ำ 61 | 1 | 32.985% |
|
|
นักรบกักขฬะ 61 | 1 | 32.985% |
|
|
นายแห่งสัตว์ร้าย 60 | 1 | 32.985% |
|
|
นางปีศาจกระหายเลือด 60 | 1 | 32.985% |
|
|
เล็บประกายแสง 60 | 1 | 32.985% |
|
|
กัมลีน 60 | 1 | 32.985% |
|
|
เล็บประกายแสง 60 | 1 | 32.985% |
|
|
ซอมบี้สุสาน 59 | 1 | 30.1163% |
|
|
โกเลมเหล็กกล้ายะเยือกดำ 59 | 1 | 30.1163% |
|
|
หมอผี ออร์คจอมโกง 58 | 1 | 32.985% |
|
|
ฮามรัท 58 | 1 | 32.985% |
|
|
ควายป่าของเทพธิดาเฟรยา 57 | 1 | 32.985% |
|
|
มังกรทมิฬ 57 | 1 | 30.1163% |
|
|
เจ้าหน้าที่สอบสวนประจำอุโมงค์ศพ 57 | 1 | 32.985% |
|
|
กวางเขาง่าม 57 | 1 | 30.1163% |
|
|
ยากานีดันร้อน 56 | 2 - 4 | 30.1075% |
|
|
ยากานีดันร้อน 56 | 2 - 4 | 47.5614% |
|
|
บาร์ทัล 56 | 1 | 30.1163% |
|
|
รูเอล นักสังเกตการณ์ป่าแฟรี่ 55 | 9 - 27 | 26.6089% |
|
|
หัวโจกโจรป่า บาร์ดา 55 | 9 - 27 | 26.6089% |
|
|
อัศวินผี คาเบด 55 | 9 - 27 | 26.6089% |
|
|
ชาคา หัวหน้ากองธงแดง 52 | 9 - 27 | 26.6089% |
|
|
โกเลมกีกันท์อันธพาล 52 | 9 - 27 | 1/8 |
|
|
เบิร์น ทูตของราชินีแฟรี่ 50 | 9 - 27 | 26.6089% |
Craft
Used for craft
| ดาบคาซานเบิร์ค | 60% | |
| ดาบคาซานเบิร์ค | 100% |