กางเกงหนังแมนทิคอร์ High Five
Item information
Item ID | 417 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
armor_type | LIGHT |
bodypart | legs |
immediate_effect | true |
crystal_count | 199 |
crystal_type | D |
material | LEATHER |
weight | 1550 |
price | 107700 |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
เห็ดใหญ่ 40 | 1 | 1/72 |
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 40 | 1 | 1/72 |
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 40 | 1 | 1/72 |
|
เลียนริค 39 | 1 | 1/72 |
|
เลียนริค 39 | 1 | 1/72 |
|
นักรบ เลโตลิซาร์ดแมน 38 | 1 | 1/72 |
|
มดขุนนาง 37 | 1 | 1/72 |
|
ผู้กำกับการกองโจร 37 | 1 | 1/72 |
|
บาซิลลิสค์ดินแดนร้างยักษ์ 30 | 4 - 12 | 1/15 |
|
อาคาทาหัวหน้ากลุ่มขี้ขโมยหลุมศพ 30 | 4 - 12 | 1/15 |
|
เอลฟ์ เรโนอา 29 | 4 - 12 | 1/15 |
|
หัวหน้ากองทหารยามประจำเขาวงกต 29 | 4 - 12 | 1/9 |
Craft
Success rate = 100%
Ingredients |
---|
7 แบบตัด เกราะกางเกงหนังแมนทิคอร์ |
45 หนัง |
45 ไหมชนิดแกร่ง |
45 คริสตัล - ระดับD |
10 หินพลอย - ระดับ D |