เสื้อหนังอ่อนดาร์คคริสตัลปิดผนึก High Five
เสื้อหนังอ่อนดาร์คคริสตัลปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนของแต่ละหมู่บ้านเปิดผนึกออกได้
Item information
| Item ID | 5297 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| armor_type | LIGHT |
| bodypart | chest |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 214 |
| crystal_type | A |
| material | LEATHER |
| weight | 4300 |
| price | 2671000 |
| enchant_enabled | 1 |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 25% |
|
|
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 25% |
|
|
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 25% |
|
|
ผู้คลั่งคำสอนห้ามตาย 77 | 1 | 1/371 |
|
|
เทพยากรณ์ประจำขุมศพ 77 | 1 | 1/371 |
|
|
อัครเทวดา ผู้คุมคำสาป 75 | 1 | 1/371 |
|
|
เทวดาพิทักษ์ธรรม 75 | 1 | 1/371 |
|
|
ทหารองครักษ์ฝ่ายเนฟีลิม 75 | 1 | 1/371 |
|
|
เรนีอานน์ผู้ถูกหักหลัง 75 | 1 | 1/62 |
|
|
สตาคาโทหนามคมตัวเมีย 74 | 1 | 1/371 |
|
|
ผู้คุ้มครองกระหายเลือด 74 | 1 | 1/371 |
|
|
โทเทมแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ 74 | 1 | 1/371 |
|
|
รัมโทตาทิพย์ 73 | 1 | 1/62 |
|
|
ผู้ถูกคุมขัง 73 | 1 | 1/371 |
|
|
มือซุ่มยิงกระหายเลือด 71 | 1 | 1/371 |
|
|
ทหารองครักษ์ประจำที่ฝังศพ 70 | 1 | 1/371 |
|
|
นักรบ เผ่าทองขาว 69 | 1 | 1/371 |
|
|
อัศวินไพทัน 68 | 1 | 1/371 |
|
|
เคลโรเนผู้ภักดีต่อเคร์นอน 67 | 1 | 1/15 |
|
|
ไทโฟนเจ้าแห่งการ์กอย 65 | 1 | 1/15 |
|
|
มิลเลนู ผู้พิทักษ์ของอีวา 58 | 1 | 1/15 |
Craft
Success rate = 100%
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - เสื้อหนังอ่อนดาร์คคริสตัลปิดผนึก (100%) |
| 13 แบบตัด เสื้อหนังอ่อนดาร์คคริสตัลปิดผนึก |
| 1 แม่พิมพ์เรโอริน |
| 180 หนังชั้นดี |
| 108 เส้นใยโลหะ |
| 36 อโซเฟ |
| 70 คริสตัล - ระดับB |
| 67 หินพลอย - ระดับ B |
Success rate < 100%
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - เสื้อหนังอ่อนดาร์คคริสตัลปิดผนึก (60%) |
| 13 แบบตัด เสื้อหนังอ่อนดาร์คคริสตัลปิดผนึก |
| 1 ล๊อคของมาเอสโทร |
| 100 หนังชั้นดี |
| 60 เส้นใยโลหะ |
| 20 อโซเฟ |
| 37 คริสตัล - ระดับB |
| 73 หินพลอย - ระดับ B |