น้ำยาเพิ่มความเร็วร่ายเวทย์ High Five
เพิ่มความเร็วร่ายเวทย์
Item information
Item ID | 6035 |
Type | EtcItem |
icon | |
default_action | SKILL_REDUCE |
etcitem_type | POTION |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 20 |
price | 2400 |
reuse_delay | 500 |
is_stackable | true |
is_oly_restricted | true |
handler | ItemSkills |
item_skill | 2169-1 |
for_npc | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
มือธนูแห่งท้องทุ่ง 36 | 1 | 1/51 |
|
เงา สุสานใต้ดิน 34 | 1 | 1/28 |
|
ผู้ติดต่อวิญญาณฝ่ายลิธ 33 | 1 | 1/40 |
|
ค้างคาวกินศพ สุสานใต้ดิน 31 | 1 | 1/38 |
|
ทหารราบสังกัดกีกันท์ 30 | 1 | 1/40 |
|
บาซิลลิสค์สีอำพัน 30 | 1 | 1/39 |
|
ทหารดักยิงขวานเปื้อนเลือด 28 | 1 | 1/34 |
|
บาซิลลิสค์ 28 | 1 | 1/35 |
|
มิสท์ เฮอเรอร์ ริปเปอร์ 27 | 1 | 1/37 |
|
หมอผี ลังค์ลิซาร์ดแมน 24 | 1 | 1/37 |
|
หัวหน้าเผ่า มนุษย์หมาป่า เครโรป 23 | 1 | 1/25 |
|
ทหารทาสสังกัดกีกันท์ 21 | 1 | 1/36 |
|
โกบลินจากฝั่งเหนือ 21 | 1 | 1/33 |
|
บาร์ เดรวานูล 20 | 1 | 1/41 |
|
ซาลามันเดอร์ อีบาร์ 19 | 1 | 1/23 |
|
สทอเพล 17 | 1 | 1/32 |
|
มนุษย์หมาป่าแรส 16 | 1 | 1/29 |
|
แรทแมน 16 | 1 | 1/27 |
|
ไซเลนท์ เฮอเรอร์ 16 | 1 | 1/21 |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
หัวหน้ากองทหารยามมอสโตรถ้ำ 17 | 1 | 1/32 |