น้ำยาเพิ่มความเร็วร่ายเวทย์ชั้นดี High Five
เพิ่มความเร็วร่ายเวทย์
Item information
Item ID | 6036 |
Type | EtcItem |
icon | |
default_action | SKILL_REDUCE |
etcitem_type | POTION |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 20 |
price | 6000 |
reuse_delay | 500 |
is_stackable | true |
is_oly_restricted | true |
handler | ItemSkills |
item_skill | 2169-2 |
for_npc | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
อสูรไร้ตัวตน 78 | 1 | 1/49 |
|
โทเทมแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ 74 | 1 | 1/58 |
|
มือซุ่มยิงกระหายเลือด 71 | 1 | 1/30 |
|
วิญญาณผู้พิทักษ์ของวาลัค 69 | 1 | 1/93 |
|
ผู้ช่วยบัญชาการของฮัลลาท 67 | 1 | 1/66 |
|
ผู้พิพากษาแห่งหนองน้ำ 65 | 1 | 1/90 |
|
กองพลฝ่ายเนฟีลิม 63 | 1 | 1/37 |
|
ทหารยักษ์กากเกษียณ 62 | 1 | 20.3795% |
|
ผู้พิทักษ์ประจำที่ฝังศพ 60 | 1 | 1/96 |
|
มัลรุค ซัคคิวบัสชั้นนาย 56 | 1 | 1/124 |
|
นายทหารสังกัดกีกันท์ 45 | 1 | 1/61 |
|
หมอผีฝ่ายลิธ 42 | 1 | 1/90 |
|
กรันดิส 40 | 1 | 1/100 |
|
นักบวชกองกำลังรุกรานต่างมิติ 40 | 1 | 1/91 |
|
พนักงานประจำขบวนผู้สาบสูญ 39 | 1 | 1/65 |
|
นักพรตประจำหลุมศพ 37 | 1 | 1/68 |
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 | 1 | 1/14 |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
พลทหารกองกำลังรุกรานต่างมิติ 40 | 1 | 1/14 |
|
มรณสักขีกองกำลังรุกรานต่างมิติ 40 | 1 | 1/17 |
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 40 | 1 | 1/66 |
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 40 | 1 | 1/7 |
|
หัวหน้ากองโจร 40 | 1 | 1/26 |
|
รักนาออร์ค 40 | 1 | 1/25 |
|
มดทหารถ้ำ 38 | 1 | 1/20 |
|
ผู้กำกับการกองโจร 37 | 1 | 1/34 |