โล่ไคท์ High Five
Item information
Item ID | 629 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
bodypart | lhand |
immediate_effect | true |
crystal_count | 111 |
crystal_type | D |
material | FINE_STEEL |
weight | 1320 |
price | 60300 |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
หัวหน้าเผ่า เลโตลิซาร์ดแมน 40 | 1 | 1/101 |
|
คารูล บักแบร์ 40 | 1 | 1/101 |
|
ไทค์ออร์ค 40 | 1 | 1/101 |
|
ต่อจ่าฝูง 37 | 1 | 1/101 |
|
อาเพพี 30 | 5 - 15 | 1/15 |
Craft
Success rate = 100%
Ingredients |
---|
7 ชิ้นส่วนโล่ไคท์ |
12 เหล็กกล้า |
4 หินโคกส์ |
4 หนัง |
24 คริสตัล - ระดับD |
5 หินพลอย - ระดับ D |