วงแหวนอำนาจลี้ลับปิดผนึก High Five
วงแหวนอำนาจลี้ลับปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนแกะผนึกออกได้
Item information
Item ID | 6687 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
bodypart | head |
immediate_effect | true |
crystal_count | 230 |
crystal_type | S |
material | BONE |
weight | 550 |
price | 4793000 |
element_enabled | true |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
หีบสมบัติบาร์เลอร์ 83 | 1 | 1/51 |
|
เอพีดอส 82 | 1 | 1/11 |
|
ผู้ดำเนินการโบราณคืนชีพ 81 | 1 | 1/75 |
|
ดาร์เนลซ์ 81 | 1 | 1/46 |
|
ฮัลลีเบล 81 | 1 | 1/18 |
|
หัวหน้ากองทหารยามประจำเขาวงกต 81 | 1 | 1/29 |
|
โรเมโรฮีฟ 81 | 1 | 1/75 |
|
ไชอิดราชีนีเหล่าสตาคาโทหนามคม 80 | 1 | 1/46 |
|
โฮรูธ หัวหน้าเผ่าวาร์คา 80 | 1 | 1/46 |
|
เงาของฮัลลีชา 80 | 1 | 1/75 |
|
เงาของฮัลลีชา 80 | 1 | 1/46 |
|
อันธารัส 79 | 1 | 33% |
|
อันธารัส 79 | 1 | 33% |
|
ผู้บัญชาการเขายาว โกลคอนด้า 79 | 1 | 1/29 |
|
อันธารัส 79 | 1 | 33% |
|
เต่าทองเพชฌฆาต 78 | 1 | 1/783 |
|
ทูธังโกหมัดหิน 77 | 1 | 1/161 |
|
มิวเวสหนังเหนียว 77 | 1 | 1/161 |
|
อาชาเคียล อัคคีสมุทร 76 | 1 | 22.023% |
|
ปีกวายุ นาคา 75 | 1 | 1/46 |
|
โกเลมเสื่อมสภาพ 73 | 1 | 1/46 |
|
โกเลมบูม 72 | 1 | 1/5 |
Craft
Success rate = 100%
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - วงแหวนอำนาจลี้ลับปิดผนึก (100%) |
17 แบบตัดวงแหวนอำนาจลี้ลับปิดผนึก |
1 แม่พิมพ์เรโอริน |
370 หนังชั้นดี |
37 อโซเฟ |
43 คริสตัล - ระดับS |
4 หินพลอย - ระดับ S |
Success rate < 100%
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - วงแหวนอำนาจลี้ลับปิดผนึก (60%) |
17 แบบตัดวงแหวนอำนาจลี้ลับปิดผนึก |
1 แม่พิมพ์เรโอริน |
170 หนังชั้นดี |
17 อโซเฟ |
25 คริสตัล - ระดับS |
4 หินพลอย - ระดับ S |