ขวานอุปราคา High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างอัพดาวน์, เมจิคพาวเวอร์, เมจิคโฮลด์ได้
Item information
Item ID | 7891 |
Type | Weapon |
icon | |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BLUNT |
bodypart | rhand |
random_damage | 20 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;40;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1885 |
crystal_type | C |
material | FINE_STEEL |
weight | 1640 |
price | 4713500 |
soulshots | 3 |
spiritshots | 3 |
enchant_enabled | 1 |
is_magic_weapon | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
โกเลมมีดคู่ข่มขวัญชุดหมายเลข 8 54 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
Craft
Success rate = 100%
Ingredients |
---|
11 หัวขวานอุปราคา |
80 มิธริลสังเคราะห์ |
80 หินโคกส์สังเคราะห์ |
40 หนังกลับชั้นดี |
160 ยาเสริมความแกร่งโลหะ |
410 คริสตัล - ระดับC |
248 หินพลอย - ระดับ C |