ต่างหูเพชรตาเสือ High Five
Item information
Item ID | 849 |
Type | Armor |
icon | ![]() |
default_action | EQUIP |
bodypart | rear;lear |
immediate_effect | true |
crystal_count | 91 |
crystal_type | D |
material | SILVER |
weight | 150 |
price | 49400 |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
เลโตลิซาร์ดแมน 35 | 1 | 1/37 |
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 | 1 | 1/37 |
|
อสูรล่าศพ 34 | 1 | 1/37 |
|
แมงมุมหนองน้ำ 34 | 1 | 1/37 |
|
ทูเรคออร์คชั้นอาวุโส 34 | 1 | 1/37 |
|
นักรบ เบรคาออร์ค 33 | 1 | 1/37 |
|
หมอผีกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 33 | 1 | 1/37 |
|
นักรบกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 33 | 1 | 1/37 |
|
ทีรัค 28 | 4 - 10 | 1/5 |
|
อีคุนไท 25 | 4 - 10 | 1/5 |
|
อีคุนไท 25 | 4 - 10 | 1/8 |
Craft
Success rate = 100%
Ingredients |
---|
6 หิน ดวงตาเสือ |
1 แบบหล่อเงิน |
30 ไหมชนิดแกร่ง |
6 น้ำยาชักเงา |
22 คริสตัล - ระดับD |
4 หินพลอย - ระดับ D |