สร้อยคอแห่งปัญญา High Five
Item information
Item ID | 908 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
bodypart | neck |
immediate_effect | true |
material | SILVER |
weight | 150 |
price | 9120 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
แมนดรากอราตัวอ่อน 20 | 1 | 1/15 |
|
หมอผี เอนคูออร์ค 20 | 1 | 1/15 |
|
ทหารยาม ลังค์ลิซาร์ดแมน 19 | 1 | 1/15 |
|
ซอมบี้สีเลือด 19 | 1 | 1/15 |
|
ซาลามันเดอร์ อีบาร์ 19 | 1 | 1/15 |
|
สัตว์ร้ายสีงา 18 | 1 | 1/15 |
|
ลีเรน 18 | 1 | 1/15 |
|
คอฟซ์ แคนเดิล 17 | 1 | 1/15 |
|
เชด เฮอเรอร์ 17 | 1 | 1/15 |
|
กริซลีถ้ำ 17 | 1 | 1/15 |
|
แมงมุมเหล็กกล้ายักษ์ 16 | 1 | 1/15 |
|
แมงมุมเขี้ยวถ้ำ 16 | 1 | 1/15 |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
ผี 20 | 1 | 1/201 |
|
สายสืบ แรทแมน 16 | 1 | 1/192 |