โล่ราชวงศ์ปิดผนึก High Five
โล่ราชวงศ์ปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนหรือมาเอสโทร อีชูมาแกะผนึกออกได้
Item information
Item ID | 9529 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
bodypart | lhand |
immediate_effect | true |
crystal_count | 307 |
crystal_type | S |
material | STEEL |
weight | 1150 |
price | 6404000 |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
พรายน้ำ เลียน 84 | 1 | 1/64 |
|
ผู้ทำลาย กองกำลังรุกรานยักษ์ 84 | 1 | 1/675 |
|
สตาคาโทหนามคมกาฝาก 83 | 1 | 1/675 |
|
ยักษ์ มาร์พานัค 82 | 1 | 1/20 |
|
เอคมุส 82 | 1 | 1/34 |
|
ซัมมอนแห่งความมืด 82 | 1 | 1/675 |
|
โหร รักนาออร์ค 82 | 1 | 1/675 |
|
ผู้นำ กองกำลังรุกรานไร้จุดหมาย 82 | 1 | 1/675 |
|
ทหารยักษ์กากเกษียณ 81 | 1 | 1/847 |
|
ผู้พยาบาล กองกำลังรุกรานสยองขวัญ 81 | 1 | 1/675 |
|
ฮีโรไค 80 | 1 | 1/675 |
Craft
Success rate < 100%
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - โล่ราชวงศ์ปิดผนึก (60%) |
18 ชิ้นส่วนโล่ราชวงศ์ปิดผนึก |
1 แม่พิมพ์เรโอริน |
66 มิธริลสังเคราะห์ |
22 หนังชั้นดี |
22 หินโคกส์สังเคราะห์ |
22 อโซเฟ |
11 โอริคัลคุม |
23 คริสตัล - ระดับS |
4 หินพลอย - ระดับ S |