NPC - น้ำเต้าผลดี High Five
NPC information
| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Npc | ||
| ID | 12775 | Level | 1 |
| Race | ETC | Gender | ETC |
| Collision Radius | 23 | Collision Height | 25 |
| HP | 40 | MP | 40 |
| HP Regen | 2 | MP Regen | 0.9 |
| Exp | 0 | SP | 0 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 8 | Magical Attack | 6 |
| Physical Defence | 44 | Magical Defence | 33 |
| Critical | 1 | Speed Walk / Run | 50 / 100 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | BLUNT | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 10 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | none | Power | - |
| Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
| Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
| Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Skills
| Skill Level | |
|---|---|
|
|
บอส ทนต่อการโจมตีด้วยอาวุธ 1 |
|
|
HP 1 เท่า 1 |
|
|
MP 1 เท่า 1 |
|
|
พลังโจมตีธรรมดา 11 |
|
|
พลังเวทย์ธรรมดา 11 |
|
|
พลังป้องกันธรรมดา 11 |
|
|
การต้านเวทย์ธรรมดา 11 |
|
|
ประเภทเกราะเบา 3 พลังป้องกันอ่อนแต่การหลบหลีกแข็ง |
|
|
อาวุธไม่มีคม 5 |
|
|
อื่นๆ 19 |
|
|
ทนโจมตีสติสัมปชัญญะยิ่งยวด 5 ทนการโจมตีสติสัมปชัญญะยิ่งยวด |