NPC - noname High Five
NPC information
General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2EffectPoint | ||
ID | 13029 | Level | 70 |
Race | ETC | Gender | ETC |
Collision Radius | 5 | Collision Height | 10 |
HP | 2444 | MP | 1346 |
HP Regen | 8 | MP Regen | 2.7 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 689 | Magical Attack | 470 |
Physical Defence | 296 | Magical Defence | 217 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 50 / 20 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Skills
Skill Level | |
---|---|
|
บอส ทนต่อการโจมตีด้วยอาวุธ 1 |
|
NPC ความคุ้มกันบกพร่อง 1 |
|
HP 1 เท่า 1 |
|
MP 1 เท่า 1 |
|
พลังโจมตีธรรมดา 11 |
|
พลังเวทย์ธรรมดา 11 |
|
พลังป้องกันธรรมดา 11 |
|
การต้านเวทย์ธรรมดา 11 |
|
ประเภทฟอร์จูน 2 |
|
ดาบมือเดียว 3 |
|
อื่นๆ 19 |
|
บึงไฟเกเฮนนา 1 |