เสริมแกร่ง High Five
ภาวะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 12% และความเร็วโจม ตีเพิ่มขึ้น 15%
Skill information
skill_name | s_muscle_bomber_speed_up1 |
skill_id | 6842 |
level | 1 |
operate_type | A2 |
magic_level | 85 |
effect | {p_physical_attack;{all};12;per};{p_attack_speed;{all};15;per} |
is_magic | 1 |
cast_range | -1 |
effective_range | -1 |
skill_hit_time | 3 |
skill_hit_cancel_time | 0.5 |
attribute | attr_none;0 |
trait | trait_none |
target_type | self |
affect_scope | single |
affect_limit | 0;0 |
next_action | none |
ride_state | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf |
olympiad_use | 1 |
activate_rate | -1 |
lv_bonus_rate | 2 |
basic_property | men |
abnormal_time | 300 |
abnormal_lv | 1 |
abnormal_type | casting_time_up |
icon |
ระดับทักษะ
[selected] เสริมแกร่ง Level 1 ภาวะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 12% และความเร็วโจม ตีเพิ่มขึ้น 15% |
|
เสริมแกร่ง Level 2 ภาวะความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 40% |