เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเอ็มพาวเวอร์, MPรีเจเนอเรชั่น, เมจิคโฮลด์ได้
Item ID | 13466 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_vesper_singer_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BLUNT |
bodypart | lrhand |
random_damage | 20 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;40;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 7050 |
crystal_type | S84 |
material | WOOD |
weight | 1080 |
price | 143356000 |
soulshots | 1 |
spiritshots | 1 |
element_enabled | true |
enchant_enabled | 1 |
is_magic_weapon | true |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
เอลีท บราเคียน 85 | 1 | 1/1698 | |
เอลีท คีรีโอนา 85 | 1 | 1/1698 | |
โดพาเกน 85 | 1 | 25% | |
สกาเล็ต ฟาน ฮัลลีชา 85 | 1 | 1/11 | |
ผู้ปลดปล่อยโซลินา 83 | 1 | 1/1698 | |
เบเรส 83 | 1 | 1/27 | |
ทีอัท 82 | 1 | 1/27 |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - เวสเปอร์ซิงเกอร์(60%) |
19 ชิ้นส่วนเวสเปอร์ซิงเกอร์ |
4 โกลนวอร์สมิธ |
340 โอริฮารูคอน |
680 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
340 เชือกสังเคราะห์ |
680 ผงกระดูกหยาบ |
340 เอนเรีย |
170 อดามันเทียม |
622 คริสตัล - ระดับS |
108 หินพลอย - ระดับ S |