Item ID | 2450 |
Type | Armor |
icon | icon.armor_t51_g_i00 |
default_action | EQUIP |
bodypart | gloves |
immediate_effect | true |
crystal_count | 106 |
crystal_type | D |
material | LEATHER |
weight | 640 |
price | 57400 |
enchant_enabled | 1 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
มานาเชน 40 | 1 | 1/318 | |
นักบวชกองกำลังรุกรานต่างมิติ 40 | 1 | 1/318 | |
ศพดำ 40 | 1 | 1/318 | |
หีบสมบัติ 39 | 1 | 1/318 | |
ทหาร เลโตลิซาร์ดแมน 37 | 1 | 1/318 | |
หมอผี ทาซาบาลิซาร์ดแมน 37 | 1 | 1/318 | |
แรกราแมน 30 | 14 - 40 | 1/89 |
Ingredients |
---|
7 แบบ ถุงมือมิธริลเอลฟ์ |
24 หนัง |
3 หนังกลับชั้นดี |
24 คริสตัล - ระดับD |
5 หินพลอย - ระดับ D |