| Item ID | 607 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| bodypart | gloves |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 139 |
| crystal_type | D |
| material | FINE_STEEL |
| weight | 620 |
| price | 75200 |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ริเซนซิโอ 43 | 1 | 1/258 |
|
|
นักเวทย์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 43 | 1 | 1/258 |
|
|
โครนเบ 43 | 1 | 1/258 |
|
|
ทหารหอกของซาเคน 43 | 1 | 1/258 |
|
|
ทหารหอกของซาเคน 43 | 1 | 1/258 |
|
|
ทหารหอกของซาเคน 43 | 1 | 1/258 |
|
|
นักรบกองกำลังรุกรานต่างมิติ 43 | 1 | 1/258 |
|
|
ทหาร ทาโนร์ซิเลโนส 42 | 1 | 1/258 |
|
|
มือธนู ไทค์ออร์ค 41 | 1 | 1/258 |
|
|
ราชินีมด 40 | 1 - 3 | 20% |
|
|
วิญญาณเคราะห์ 36 | 9 - 27 | 1/62 |
|
|
เรมเมล 35 | 9 - 27 | 1/79 |
|
|
โซล คอลเล็คเตอร์ อเชอรอน 35 | 9 - 27 | 1/79 |
|
|
โซล คอลเล็คเตอร์ อเชอรอน 35 | 9 - 27 | 1/101 |
|
|
สายสืบนูร์คา 33 | 9 - 27 | 1/79 |
| Ingredients |
|---|
| 8 ชิ้นส่วน ถุงมือฟันดาบพลังโอเกอร์ |
| 32 หนัง |
| 4 หนังกลับชั้นดี |
| 30 คริสตัล - ระดับD |
| 6 หินพลอย - ระดับ D |