바디슬래셔 High Five
Crt.스턴, 롱블로, 와이드블로 중 하나의 기능을 부여할 수 있다.
Item information
| Item ID | 302 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | POLE |
| bodypart | lrhand |
| random_damage | 10 |
| attack_range | 80 |
| damage_range | 0;0;66;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 705 |
| crystal_type | C |
| material | FINE_STEEL |
| weight | 2030 |
| price | 1762900 |
| soulshots | 2 |
| spiritshots | 2 |
| enchant_enabled | 1 |
| item_skill | 3599-1 |
Drop
| NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
|---|---|---|---|
|
|
트리살림 토트 46 | 1 | 1/210 |
|
|
라이트 브링어 46 | 1 | 1/210 |
|
|
바랑카의 마물 46 | 1 | 1/210 |
|
|
고대 거인의 실험체 45 | 1 | 1/210 |
|
|
셰클 45 | 1 | 1/210 |
|
|
무덤의 군장 45 | 1 | 1/210 |
|
|
차원의 침략군 정예병 45 | 1 | 1/210 |
|
|
해적 좀비 44 | 1 | 1/210 |
|
|
파퓨리온의 시종 시카 40 | 1 | 1/16 |
|
|
넬리스의 원혼 39 | 1 | 1/31 |
|
|
프레모 프라임 38 | 1 | 1/31 |
|
|
1 | 1/39 |
공예
의 성공 기회를 = 100%
| 재료 |
|---|
| 8 바디슬래셔 블레이드 |
| 40 미스릴합금 |
| 20 합성 코크스 |
| 10 고급 스웨이드 |
| 50 금속 강화제 |
| 700 결정체 - D그레이드 |
| 81 젬스톤 - C그레이드 |