봉인된 탈룸 레더 메일 High Five
봉인된 탈룸 레더 메일. 각 마을의 대장장이에게서만 봉인을 풀 수 있다.
Item information
| Item ID | 5301 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| armor_type | LIGHT |
| bodypart | onepiece |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 347 |
| crystal_type | A |
| material | LEATHER |
| weight | 5400 |
| price | 4341000 |
| enchant_enabled | 1 |
Drop
| NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
|---|---|---|---|
|
|
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% |
|
|
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% |
|
|
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% |
|
|
명계의 선지자 77 | 1 | 1/603 |
|
|
불사의 광신자 77 | 1 | 1/603 |
|
|
네필림 근위병 75 | 1 | 1/603 |
|
|
봉인 대천사 75 | 1 | 1/603 |
|
|
능천사 75 | 1 | 1/603 |
|
|
스파이크 스타카토 암컷 74 | 1 | 1/603 |
|
|
블러디 키퍼 74 | 1 | 1/603 |
|
|
고대 성지의 토템 74 | 1 | 1/603 |
|
|
구속하는 자 73 | 1 | 1/603 |
|
|
블러디 스나이퍼 71 | 1 | 1/603 |
|
|
묘지의 근위병 70 | 1 | 1/603 |
|
|
백금족 전사 69 | 1 | 1/603 |
|
|
파이탄의 기사 68 | 1 | 1/603 |
|
|
케르논의 충복 켈로네 67 | 1 | 1/24 |
|
|
가고일로드 타이폰 65 | 1 | 1/24 |
|
|
에바의 수호자 밀레누 58 | 1 | 1/24 |
공예
의 성공 기회를 = 100%
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 봉인된 탈룸 레더 메일(100%) |
| 13 봉인된 탈룸 레더 메일 패턴 |
| 1 아크스미스의 모루쇠 |
| 260 고급가죽 |
| 130 금속섬유 |
| 65 합성끈 |
| 65 아소페 |
| 99 결정체 - B그레이드 |
| 103 젬스톤 - B그레이드 |
의 성공 기회를 < 100%
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 봉인된 탈룸 레더 메일(60%) |
| 13 봉인된 탈룸 레더 메일 패턴 |
| 1 마에스트로의 모루쇠 |
| 132 고급가죽 |
| 66 금속섬유 |
| 33 합성끈 |
| 33 아소페 |
| 56 결정체 - B그레이드 |
| 112 젬스톤 - B그레이드 |